Rozmiar w calach
ROZMIAR DAMSKI CZY MĘSKI?
Wybrane modele KROSS występują w wersjach damskich i męskich. Jak odróżnić te wersje? Damskie rozmiary/ramy wyróżnione są w tabeli doboru ramy („Jak dobrać rozmiar ramy”) literą „D” poprzedzającą literę z rozmiarem i tak np. DM (17’) 28” oznacza rower dla Pań w rozmiarze M przy wielkości ramy 17 oraz kół 28 cali. Rozmiary bez poprzedzającej litery „D” zwykle oznaczają rozmiar męski lub (w zależności od modelu) uniwersalny (np. modele MTB/MTB XC i inne)
JAK CZYTAĆ TABELE Z GEOMETRIĄ RAM?
M (19’) 29" – taki zapis oznacza: M – rozmiar ramy wyrażony symbolem, 19’ – rozmiar ramy w calach, a wartość 29” oznacza średnicę koła (obręczy, opony, dętki) wyrażoną w także w calach (zwykle 26, 27,5 oraz 29 cali dla rowerów typu MTB oraz 28 cali dla trekkingowych, miejskich, czy szosowych)
GEOMETRIA LEVEL 6.0'21
| ROZMIAR | S (16') 29" | M (17') 29" | L (19') 29" | XL (20') 29" | XXL (22') 29" |
|---|---|---|---|---|---|
| WZROST | 165-172 | 172-180 | 180-188 | 188-195 | 195-205 |
| ROZMIAR KÓŁ | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" |
| FS - ROZMIAR RAMY | 16 | 17 | 19 | 20 | 22 |
| ST - DŁUGOŚĆ RURY PODSIODŁOWEJ | 400 | 440 | 470 | 520 | 560 |
| TT - EFEKTYWNA DŁUGOŚĆ GÓRNEJ RURY | 568 | 592 | 616 | 640 | 664 |
| HT - DŁUGOŚĆ GŁÓWKI RAMY | 100 | 110 | 125 | 140 | 155 |
| SA - KĄT RURY PODSIODŁOWEJ | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 |
| HA - KĄT GŁÓWKI RAMY | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 |
| CS - DŁUGOŚĆ TYLNYCH WIDEŁEK | 445 | 445 | 445 | 445 | 445 |
| WB - BAZA KÓŁ | 1085 | 1125 | 1150 | 1175 | 1197 |
| REACH | 393 | 415 | 435 | 455 | 475 |
| STACK | 609 | 619 | 633 | 647 | 661 |
| BBDROP | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| SZER. KIEROWNICY | 700 | 700 | 720 | 720 | 720 |
| WSPORNIK SIODŁA | 350 | 350 | 350 | 350 | 400 |
| DŁ. RAMIENIA KORBY | - | - | - | - | - |
| WSPORNIK KIEROWNICY | 70 | 70 | 70 | 80 | 80 |
| WAGA (KG) | 13,3 | 13,35 | 13,4 | 13,45 | 13,5 |












