- rama 20"
Produkty subskrypcyjne w twoim koszyku
Ustaw jedną częstotliwość dostaw dla wszystkich produktów subskrypcyjnych z twojego koszyka co:
Produkty subskrypcyjne w twoim koszyku
KROSS VENTO DSC 4.0
Rozpędzony kolarski peleton to feeria barw, szum gum oraz ten niezwykły dźwięk przecinanego powietrza. Jeśli Twoim marzeniem było dołączenie do tej szosowej społeczności, to KROSS Vento DSC 4.0 jest najlepszym wyborem. Posiada on wszystko, czego możesz potrzebować od wyczynowego roweru, który ma wprowadzić Cię w świat prędkości oraz pokonywania górskich serpentyn i agrafek. Rower szosowy w naszym wydaniu to pewność prowadzenia, zwinność oraz mnóstwo zabawy nawet wtedy, gdy nachylenie podjazdu potrafi przyprawić o zawrót głowy. A dzięki mechanicznym hamulcom tarczowym zapewnić bezpieczeństwo nawet na trudnych, technicznych zjazdach.
Rama i widelec
WYKOŃCZENIE LAKIERU | POŁYSK |
MATERIAŁ RAMY | ALUMINIUM LITE |
WIDELEC | CARBON |
SKOK WIDELCA | BRAK |
TYLNY AMORTYZATOR | BRAK |
SKOK TYLNEGO AMORTYZATORA | BRAK |
Napęd
PRZERZUTKA PRZÓD | SHIMANO TIAGRA 4700 |
PRZERZUTKA TYŁ | SHIMANO TIAGRA 4700 |
MANETKI | SHIMANO TIAGRA 4700 |
KORBA | SHIMANO TIAGRA 4700 |
KORONKI | 52T-36T/175MM |
KASETA / WOLNOBIEG | SHIMANO DEORE HG500 |
ZAKRES KASETY / WOLNOBIEGU | 12-28T |
ILOŚĆ PRZEŁOŻEŃ | 20 |
SUPORT | SHIMANO BSA BB-RS500 |
ŁAŃCUCH | SHIMANO HG54 |
Koła
PIASTA PRZÓD | SHIMANO RS470 12X100 |
PIASTA TYŁ | SHIMANO TIAGRA RS470 12X142 |
OBRĘCZE | ALEXRIMS ATD470 |
OPONY | SCHWALBE LUGANO K-GUARD 28-622 |
Hamulce
HAMULEC PRZÓD | TEKTRO MD C550 |
HAMULEC TYŁ | TEKTRO MD C550 |
DŹWIGNIE HAMULCA | SHIMANO TIAGRA 4700 |
TARCZE HAMULCOWE | TEKTRO TR-140-35 |
Komponenty
KIEROWNICA | ALUMINIUM 440 MM 31.8 |
WSPORNIK KIEROWNICY | ALUMINIUM 110MM/31,8/17° |
SIODŁO | SELLE ROYAL |
WSPORNIK SIODŁA | ALUMINIUM 27,2X350 |
STERY | FSA NO.42/ACB 1-1/8" |
CHWYTY | KROSS EVA |
PEDAŁY | BRAK |
GEOMETRIA VENTO DSC 4.0
ROZMIAR | XS (19') 28" | S (20') 28" | M (21') 28" | L (22') 28" | XL (23') 28" |
---|---|---|---|---|---|
WZROST | 154- 164 | 162-172 | 170-180 | 178-188 | 186-198 |
ROZMIAR KÓŁ | 28" | 28" | 28" | 28" | 28" |
FS - ROZMIAR RAMY | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
ST - DŁUGOŚĆ RURY PODSIODŁOWEJ | 470 | 500 | 530 | 560 | 590 |
TT - EFEKTYWNA DŁUGOŚĆ GÓRNEJ RURY | 515 | 543 | 554 | 573 | 585 |
HT - DŁUGOŚĆ GŁÓWKI RAMY | 140 | 160 | 175 | 195 | 205 |
SA - KĄT RURY PODSIODŁOWEJ | 75 | 73,5 | 73,5 | 73 | 73 |
HA - KĄT GŁÓWKI RAMY | 71 | 72,5 | 72,5 | 73 | 73 |
CS - DŁUGOŚĆ TYLNYCH WIDEŁEK | 421 | 421 | 421 | 421 | 421 |
WB - BAZA KÓŁ | 992 | 992 | 1003 | 1012 | 1024 |
REACH | 372 | 377 | 384 | 391 | 400 |
STACK | 535 | 560 | 574 | 595 | 610 |
BBDROP | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
SZER. KIEROWNICY | 400 | 400 | 420 | 420 | 440 |
WSPORNIK SIODŁA | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
DŁ. RAMIENIA KORBY | 172,5 | 172,5 | 172,5 | 175 | 175 |
WSPORNIK KIEROWNICY | 90 | 90 | 100 | 100 | 110 |
WAGA (WAGA) | 10,5 | 10,5 | 11 | 11,05 | 11,2 |
Producent gwarantuje naprawę lub wymianę sprzętu do 24 miesięcy od daty zakupu. Skontaktuj się ze sklepem za pośrednictwem formularza reklamacji aby zamówić kuriera który odbierze sprzęt z Twojego domu.